קופות גמל להשקעה - רשימת מסלולים ונתוני תשואות
נתוני תשואות קופות הגמל להשקעה של מור מתחילת השנה וב-12 החודשים האחרונים
שם מסלול קופת גמל להשקעה | מספר מסלול באוצר | תשואה מצטברת ינואר עד מאי 2025 | תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים 06.2024 עד 05.2025 | היקף הנכסים (באלפי ש"ח)
מעודכן לתאריך:31/05/2025
|
---|---|---|---|---|
מור גמל להשקעה - כללי | 12538 | 5.03% | 13.09% | 4,548,568 |
מור גמל להשקעה - מניות | 12537 | 8.43% | 21.03% | 2,830,054 |
מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)* | 12955 | 3.43% | 9.79% | 444,409 |
מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500* | 7958 | -3.09% | 7.94% | 1,646,289 |
מור גמל להשקעה - כספי (שקלי)* | 7963 | 1.71% | 4.32% | 40,473 |
מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח* | 14482 | 3.07% | 10.02% | 157,334 |
מור גמל להשקעה - משולב סחיר | 15253 | 3.89% | 115,058 | |
מור גמל להשקעה -אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחיר | 15254 | 4.07% | 26,672 | |
מור גמל להשקעה - מניות סחיר | 15256 | 5.36% | 215,130 | |
מור גמל להשקעה - אג"ח סחיר | 15255 | 3.24% | 12,502 | |
מור גמל להשקעה - עוקב מדדי מניות | 15259 | -1.78% | 120,364 | |
מור גמל להשקעה - עוקב מדדים גמיש | 15257 | -1.02% | 26,350 | |
מור גמל להשקעה - עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 15258 | -1.43% | 6,707 | |
מור גמל להשקעה - עוקב מדדי אג"ח | 15260 | -1.03% | 35,397 |
מסלולים שהתמזגו ב-1.7.24
שם מסלול קופת הגמל | מספר מסלול באוצר |
---|---|
מור גמל להשקעה - מחקה מדד ת"א 35 | 7957 |
מור גמל להשקעה - אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח של 5-10 שנים | 7961 |
מור גמל להשקעה - מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות | 7962 |
מור גמל להשקעה - מחקה מדד תל בונד 20 | 7960 |
הערות משפטיות
*החל מיום 1.7.2024 שם מסלול ההשקעה שונה במסגרת רפורמת מיזוג מסלולי השקעה של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. למידע נוסף>>
אין באמור כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת ואין בתשואות העבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. אין במידע האמור להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל לקוח. מדיניות ההשקעה המלאה של כל מסלול השקעה מפורטת בלשונית מדיניות ההשקעה של כל קופה.