קרנות השתלמות - רשימת מסלולים ונתוני תשואות
נתוני תשואות קרנות ההשתלמות של מור מתחילת השנה וב-12 החודשים האחרונים
שם מסלול קרן השתלמות | מספר מסלול באוצר | תשואה מצטברת ינואר עד מאי 2025 | תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים 06.2024 עד 05.2025 | היקף הנכסים (באלפי ש"ח)
מעודכן לתאריך:31/05/2025
|
---|---|---|---|---|
מור השתלמות - כללי | 12535 | 4.63% | 12.76% | 21,464,235 |
מור השתלמות - מניות | 12536 | 7.68% | 20.43% | 6,956,688 |
מור השתלמות - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)* | 12956 | 3.21% | 9.41% | 1,384,108 |
מור השתלמות - עוקב מדד S&P500* | 9451 | -3.19% | 7.83% | 2,658,828 |
מור השתלמות - כספי (שקלי)* | 8705 | 1.67% | 4.25% | 111,922 |
מור השתלמות - אשראי ואג"ח* | 14483 | 2.82% | 9.70% | 285,947 |
מור השתלמות - משולב סחיר | 15235 | 4.15% | 441,143 | |
מור השתלמות - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחיר | 15236 | 4.21% | 38,915 | |
מור השתלמות - מניות סחיר | 15238 | 4.97% | 688,602 | |
מור השתלמות - אג"ח סחיר | 15237 | 2.98% | 24,516 | |
מור השתלמות - עוקב מדדים גמיש | 15239 | -1.03% | 99,832 | |
מור השתלמות - עוקב מדדי מניות | 15241 | -1.99% | 258,502 | |
מור השתלמות - עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) | 15240 | -1.05% | 16,348 | |
מור השתלמות - עוקב מדדי אג"ח | 15242 | -0.94% | 74,865 |
מסלולים שהתמזגו ב-1.7.24
שם מסלול קרן השתלמות | מספר מסלול באוצר |
---|---|
מור השתלמות - מעורב מחקה מדדים | 9676 |
מור השתלמות - מחקה מדד ת"א 35 | 8701 |
מור השתלמות - אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח של 5-10 שנים | 8702 |
מור השתלמות - מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות | 8703 |
מור השתלמות - מדד תל בונד 20 | 8704 |
הצטרפות מהירה בכמה צעדים ספורים
הערות משפטיות
*החל מיום 1.7.2024 שם מסלול ההשקעה שונה במסגרת רפורמת מיזוג מסלולי השקעה של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. למידע נוסף>>
אין באמור כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת ואין בתשואות העבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. אין במידע האמור להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל לקוח. מדיניות ההשקעה המלאה של כל מסלול השקעה מפורטת בלשונית מדיניות ההשקעה של כל קופה.