קופות גמל - רשימת מסלולים ונתוני תשואות
שם מסלול קופת הגמל | מספר מסלול באוצר | תשואה מצטברת ינואר עד מאי 2025 | תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים 06.2024 עד 05.2025 | היקף הנכסים (באלפי ש"ח)
מעודכן לתאריך:31/05/2025
|
---|---|---|---|---|
אלפא מור תגמולים - לבני 50 ומטה* | 12532 | 5.35% | 14.63% | 5,680,154 |
אלפא מור תגמולים - לבני 50 עד 60* | 12533 | 4.57% | 12.29% | 14,595,408 |
אלפא מור תגמולים - לבני 60 ומעלה* | 12534 | 2.94% | 8.58% | 9,669,768 |
אלפא מור תגמולים - מניות | 12531 | 7.63% | 19.37% | 4,007,787 |
אלפא מור תגמולים - עוקב מדד S&P500* | 9452 | -3.18% | 7.84% | 1,511,911 |
אלפא מור תגמולים - כספי (שקלי)* | 8699 | 1.75% | 4.43% | 137,273 |
אלפא מור תגמולים - משולב סחיר | 14342 | 4.91% | 16.45% | 1,036,567 |
אלפא מור תגמולים - עוקב מדדים גמיש | 14394 | -0.89% | 0.69% | 197,135 |
אלפא מור תגמולים - אשראי ואג"ח* | 14481 | 2.88% | 9.58% | 560,843 |
אלפא מור תגמולים - מניות סחיר | 15247 | 5.22% | 674,800 | |
אלפא מור תגמולים - אג"ח סחיר | 15248 | 3.04% | 62,921 | |
אלפא מור תגמולים - עוקב מדדי מניות | 15249 | -1.89% | 268,696 | |
אלפא מור תגמולים -עוקב מדדי אג"ח | 15250 | -1.05% | 75,844 |
מסלולים שהתמזגו ב-1.7.24
שם מסלול קופת הגמל | מספר מסלול באוצר |
---|---|
אלפא מור תגמולים - אג"ח עד 25% במניות | 12957 |
אלפא מור תגמולים - מחקה מדד ת"א 35 | 8695 |
אלפא מור תגמולים - אג"ח ממשלת ישראל, צמוד מדד לטווח של 5-10 שנים | 8696 |
אלפא מור תגמולים - מחקה מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות | 8697 |
אלפא מור תגמולים - מדד תל בונד 20 | 8698 |
אלפא מור תגמולים - מעורב מחקה מדדים | 9677 |
הערות משפטיות
*החל מיום 1.7.2024 שם מסלול ההשקעה שונה במסגרת רפורמת מיזוג מסלולי השקעה של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. למידע נוסף>>
אין באמור כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת ואין בתשואות העבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. אין במידע האמור להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל לקוח. מדיניות ההשקעה המלאה של כל מסלול השקעה מפורטת בלשונית מדיניות ההשקעה של כל קופה.